Výše úplat v programech celoživotního vzdělávání a v programech vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech pro akademický rok 2022/2023 (PR 1/2022)
Tento předpis již není platný! Datum konce platnosti: 31. srpna 2023
Anotace
Tento předpis s celoškolskou působností stanovuje výši úplat v programech celoživotního vzdělávání a v programech vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech Vysoké školy ekonomické v Praze pro akademický rok 2022/2023.Zpracovatel: | Přezkoumal: | Schválil: | |
---|---|---|---|
Jméno: | doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. | doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. | |
Útvar/funkce: | prorektor pro studijní a pedagogickou činnost | rektor | |
Datum: | |||
Podpis: | doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. v. r. | doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. v. r. | |
Platnost od: | 20. 4. 2022 | Platnost do: | 31. 8. 2023 |
Účinnost od: | 1. 9. 2022 | Účinnost do: | 31. 8. 2023 |
I. Účel a rozsah působnosti
Tento příkaz stanovuje podle čl. 2 odst. 4 Řádu celoživotního vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech Vysoké školy ekonomické v Praze výši úplat za účast v programu celoživotního vzdělávání a v programu vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu na Vysoké škole ekonomické v Praze.
II. Výše úplat
Výše úplat platná pro akademický rok 2022/2023 je stanovena takto:
Typ celoživotního vzdělávání nebo vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech | Výše úplaty | |
a) Univerzita třetího věku | ||
Výše úplaty v sloupci bez dotace aplikována v případě, že Asociace univerzit třetího věku neuzná předmět jako vhodný pro dotaci. | s dotací | bez dotace |
|
500 Kč | 750 Kč |
|
600 Kč | 900 Kč |
|
300 Kč | 450 Kč |
|
800 Kč | 1200 Kč |
|
500 Kč | 750 Kč |
|
1 400 Kč | 2 000 Kč |
|
800 Kč | 1 200 Kč |
|
600 Kč | 900 Kč |
|
1 200 Kč | 1 800 Kč |
|
1 800 Kč | 2 400 Kč |
|
600 Kč | 900 Kč |
|
600 Kč | 900 Kč |
|
800 Kč | 1 200 Kč |
|
200 Kč | 300 Kč |
b) Mimořádné studium vybraných předmětů v rámci akreditovaných studijních programů | ||
|
1 000 Kč | |
|
1 500 Kč | |
|
||
c) Vybrané kurzy tělesné výchovy realizované v rámci CŽV | ||
Za jeden semestr kurzu tělesné výchovy | ||
|
100 Kč | |
|
400 Kč | |
|
200 Kč | |
|
200 Kč | |
|
100 Kč | |
|
1 500 Kč | |
|
100 Kč | |
Za sportovní kurz realizovaný ve středisku VŠE v Dobronicích | 180 Kč/noc | |
Za sportovní kurz realizovaný v objektu smluvních partnerů | cena účtovaná smluvním partnerem | |
d) Vzdělávání zaměstnanců | ||
|
1 155 Kč | |
e) Jiné programy celoživotního vzdělávání | ||
|
||
f) Programy vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech | ||
|