Výše úplat v programech celoživotního vzdělávání a v programech vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech pro akademický rok 2024/2025 (PR 2/2024)
platný předpis
Anotace
Tento předpis s celoškolskou působností stanovuje výši úplat v programech celoživotního vzdělávání a v programech vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech Vysoké školy ekonomické v Praze pro akademický rok 2024/2025.Zpracovatel: | Přezkoumal: | Schválil: | |
---|---|---|---|
Jméno: | doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. | doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. | |
Útvar/funkce: | prorektor pro pedagogiku a řízení kvality | rektor | |
Datum: | 20. 6. 2024 | 20. 6. 2024 | |
Podpis: | doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. | doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. | |
Platnost od: | 20. 6. 2024 | Platnost do: | 31. 8. 2025 |
Účinnost od: | 1. 9. 2024 | Účinnost do: | 31. 8. 2025 |
I. Účel a rozsah působnosti
Tento příkaz stanovuje podle čl. 2 odst. 4 Řádu celoživotního vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech Vysoké školy ekonomické v Praze výši úplat za účast v programu celoživotního vzdělávání a v programu vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu na Vysoké škole ekonomické v Praze.
II. Výše úplat
Výše úplat platná pro akademický rok 2024/2025 je stanovena takto:
Typ celoživotního vzdělávání nebo vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech | Výše úplaty | |
a) Univerzita třetího věku | ||
Výše úplaty v sloupci bez dotace aplikována v případě, že Asociace univerzit třetího věku neuzná předmět jako vhodný pro dotaci. | s dotací | bez dotace |
|
600 Kč | 850 Kč |
|
700 Kč | 1 000 Kč |
|
350 Kč | 550 Kč |
|
1 000 Kč | 1 400 Kč |
|
600 Kč | 850 Kč |
|
1 500 Kč | 2 100 Kč |
|
900 Kč | 1 300 Kč |
|
350 Kč | 500 Kč |
|
700 Kč | 1 000 Kč |
|
1 400 Kč | 2 000 Kč |
|
2 100 Kč | 3 000 Kč |
|
700 Kč | 1 000 Kč |
|
700 Kč | 1 000 Kč |
|
1 000 Kč | 1 400 Kč |
|
600 Kč | 850 Kč |
|
250 Kč | 350 Kč |
b) Mimořádné studium vybraných předmětů v rámci akreditovaných studijních programů | ||
|
1 000 Kč | |
|
||
c) Jiné programy celoživotního vzdělávání | ||
|
||
d) Programy MBA, MPA a DBA | ||
|