FT European Business School Ranking 2010
Dne 6. prosince 2010 byly zveřejněny výsledky hodnocení evropských vysokých škol ekonomických v deníku Financial Times. Poprvé se v hodnocení umístila na 73. místě mezi prestižními školami VŠE v Praze.
Hodnocení je Financial Times označováno jako „ranking of rankings“, protože zohledňuje výsledky čtyř dílčích hodnocení manažerských programů (tzv. full-time a executive MBA, programů celoživotního vzdělávání a navazujících magisterských programů). Zveřejněno je pořadí celkem 75 nejlepších evropských škol.
Na prvním místě se umístila francouzská HEC Paris, druhé místo obsadila London Business School a třetí byl Insead – mezinárodní škola se sídlem v Paříži. V hodnocení se nejvíce prosadily školy ze zemí, kde má výuka managementu dlouholetou tradici, tj. vysoké školy z Velké Británie (21), Francie (18) a Německa (5). Ze zemí střední a východní Evropy se v rankingu umístily pouze 2 školy polské a Vysoká škola ekonomická v Praze. O kvalitě studentského výměnného programu VŠE svědčí fakt, že z celkového počtu 75 hodnocených škol má škola uzavřeny dohody o spolupráci s 27 vysokými školami.
VŠE se v rankingu prosadila zejména díky umístění v hodnocení navazujících magisterských studijních programů Fakulty podnikohospodářské. Studijní program „Podniková ekonomika a management“ se v září tohoto roku umístil na 58. místě a mezinárodní společný studijní program 26 vysokých škol CEMS Masters in International Management (CEMS MIM), který je součástí magisterského studijního programu Fakulty podnikohospodářské „International Management“, se dokonce umístil v celosvětovém hodnocení na místě druhém.
Více informací: webové stránky Financial Times
Prof.Ing. Hana Machková, CSc.
European Business school rankings 2010
Pořadí 2010 | Prům. umístění 2007-09 | Název vysoké školy* | Země |
---|---|---|---|
1 | 1 | HEC Paris | France |
2 | 2 | London Business School | UK |
3 | 3 | Insead | France / Singapore |
4 | 4 | IMD | Switzerland |
5 | 5 | IE Business School | Spain |
6 | 7 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands |
7 | 8 | ESCP Europe | France / UK / Germany / Spain / Italy |
8 | 9 | Esade Business School | Spain |
9 | 7 | Iese Business School | Spain |
10 | 9 | EM Lyon Business School | France |
11 | 16 | University of Oxford: Saïd | UK |
12 | 13 | City University: Cass | UK |
13 | 11 | Vlerick Leuven Gent Management School | Belgium |
14 | 12 | Essec Business School | France / Singapore |
15 | 14 | Cranfield School of Management | UK |
16 | 25 | Universität St.Gallen | Switzerland |
17 | 21 | SDA Bocconi | Italy |
18 | 21 | Imperial College Business School | UK |
19 | 16 | Stockholm School of Economics | Sweden / Russia / Latvia |
20 | 18 | University of Strathclyde Business School | UK |
21 | 20 | Warwick Business School | UK |
22 | 19 | Aalto University School of Economics | Finland / S. Korea / Singapore |
23 | 30 | Copenhagen Business School | Denmark |
24 | 38 | TiasNimbas Business School, Tilburg University | Netherlands |
25 | 29 | Edhec Business School | France |
26 | 23 | London School of Economics and Political Science | UK |
27 | 25 | Grenoble Graduate School of Business | France |
27 | 35 | Eada | Spain |
29 | WHU – Otto Beisheim School of Management | Germany | |
30 | 25 | University College Dublin: Smurfit | Ireland |
31 | 37 | NHH | Norway |
32 | 31 | Mannheim Business School | Germany |
33 | 35 | Bradford University School of Management | UK |
34 | 30 | Ashridge | UK |
35 | 32 | Lancaster University Management School | UK |
35 | 34 | Solvay Business School | Belgium |
35 | 38 | Aston Business School | UK |
38 | 38 | University of Bath School of Management | UK |
39 | Kozminski University | Poland | |
39 | 47 | Euromed Management | France / China |
41 | 31 | Durham Business School | UK |
42 | 39 | University of Cambridge: Judge | UK |
43 | 45 | ESC Toulouse | France |
44 | 43 | Audencia Nantes | France |
45 | ESMT European School of Management and Technology | Germany | |
45 | Politecnico di Milano School of Management | Italy | |
45 | 50 | IAG-Louvain School of Management | Belgium |
48 | 40 | Reims Management School | France |
49 | 35 | Nyenrode Business Universiteit | Netherlands |
49 | 51 | Rouen Business School | France |
51 | 42 | WU (Vienna University of Economics and Business) | Austria |
51 | 53 | Maastricht University | Netherlands |
53 | 43 | Manchester Business School | UK |
54 | Skema | France | |
54 | 53 | Universiteit Antwerpen Management School | Belgium |
56 | HEC Lausanne | Switzerland | |
56 | 57 | Bem Bordeaux Management School | France |
58 | 41 | Henley Business School | UK |
59 | HHL-Leipzig GSM | Germany | |
60 | Birmingham Business School | UK | |
60 | 60 | University of Cologne, Faculty of Management | Germany |
62 | IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management | France | |
62 | 54 | University of Edinburgh Business School | UK |
62 | 56 | Católica Lisbon School of Business and Economics | Portugal |
62 | 57 | Nottingham University Business School | UK |
62 | 60 | ICN Business School | France |
67 | ESC Clermont | France | |
67 | Warsaw School of Economics | Poland | |
69 | Aarhus School of Business | Denmark | |
70 | 64 | ESC Tours-Poitiers (ESCEM) | France |
71 | Koç University GSB | Turkey | |
72 | 62 | BI Norwegian School of Management | Norway |
73 | Faculdade de Economia of the Universidade Nova de Lisboa | Portugal | |
73 | University of Economics, Prague | Czech Republic | |
75 | Brunel University | U.K. |
*Partnerská škola VŠE